目安の料金表となります。
詳細の顧問料はこちら→
| 基本メニュー | 料金(税抜) | 初期登録費用 |
| 顧問料 | (従業員数4人以下)10,000円〜/月額 | 顧問料1か月分 |
| 給与計算 | 顧問料の2分の1+人数×500円/月額 | 顧問料1か月分 |
| 賞与計算 | 20,000+人数×1,000円/1回 | (※給与計算の契約者様のみ)× |
| 各新規適用・廃止届 | 顧問料1か月分 | × |
| 就業規則 | 100,000円〜 | × |
| 助成金 | 受給額の20%(顧問契約無しの方は30%) | × |
| 各種許可申請書 (36協定等) |
10,000円〜 | × |
| システム導入支援 | 料金(税抜) |
| 労務システム | 顧問先 無料 |
| マイナンバーシステム | 500円+人数×11円 |
| 年末調整システム | 1,000円/1人 |
| 給与計算システム | 500円/1人 |
| 勤怠システム | 400円/1人 |
| その他メニュー | 料金(税抜) |
| 初回相談(1時間) | 無料 |
| 訪問相談(1時間) | 8,000円 |
| 電話相談(30分) | 3,000円/1件 |
| メール相談 | 2,000円/1件 |






